(资料图片仅供参考)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月1日):
人民币即期汇率(2023年8月1日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1637 | 0.24% |
英镑对人民币汇率 | 9.1955 | 0.28% |
欧元对人民币汇率 | 7.8679 | 0.18% |
人民币对日元汇率 | 19.8850 | -0.03% |
关键词:
(资料图片仅供参考)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年8月1日):
人民币即期汇率(2023年8月1日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1637 | 0.24% |
英镑对人民币汇率 | 9.1955 | 0.28% |
欧元对人民币汇率 | 7.8679 | 0.18% |
人民币对日元汇率 | 19.8850 | -0.03% |
关键词: